成績 : 写真 : 動画 :

2015年スケートカナダオータムクラシック

2015年10月14日〜15日 カナダ Allandale Recreation Centre 

フリー順位 2015年10月15日

本大会の成績 :

2015 Autumn Classic International Men Free Skating
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 184.05 92.95   92.10 9.10 9.10 9.05 9.35 9.45 1.00 10
2 Nam NGUYEN CAN 154.57 81.17   74.40 7.55 7.15 7.25 7.65 7.6 1.00 7
3 Sean RABBITT USA 136.95 65.05   72.90 7.05 7.05 7.50 7.45 7.40 1.00 8
4 Alexander JOHNSON USA 133.05 62.95   71.10 7.20 7.05 6.85 7.30 7.15 1.00 12
5 Maurizio ZANDRON ITA 130.84 62.14   68.70 6.65 6.60 6.90 7.00 7.20 0 9
6 Denis MARGALIK ARG 118.18 55.38   63.80 6.20 6.25 6.40 6.45 6.60 1.00 1
7 Bennet TOMAN CAN 114.35 55.35   61.00 6.55 5.80 6.10 6.10 5.95 2.00 11
8 Mitchell GORDON CAN 107.72 51.42   57.30 5.95 5.70 5.60 5.80 5.60 1.00 3
9 Patrick MYZYK POL 100.24 44.14   56.10 5.90 5.40 5.85 5.50 5.40 0 6
10 Javier RAYA ESP 98.92 44.62   55.30 6.10 5.05 5.70 5.55 5.25 1.00 2
11 Meng-Ju LEE TPE 72.24 31.44   41.80 4.75 3.80 4.30 4.10 3.95 1.00 5
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]