成績 : 写真 : 動画 :

2015年スケートカナダ

2015年10月30日〜31日 カナダ ENMAXセンター 

ショート順位 2015年10月30日

本大会の成績 :

ISU GP Skate Canada International 2015, Men Short Program
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Daisuke MURAKAMI JPN 80.88 42.17   38.71 7.96 7.39 7.68 7.89 7.79 0.00 #7
2 Patrick CHAN CAN 80.81 37.43   44.38 8.96 8.82 8.50 9.14 8.96 1.00 #5
3 Adam RIPPON USA 80.36 41.56   39.80 8.04 7.43 7.93 8.11 8.29 1.00 #8
4 Nam NGUYEN CAN 76.10 40.27   36.83 7.36 7.04 7.50 7.54 7.39 1.00 #10
5 Michal BREZINA CZE 75.46 37.71   38.75 8.04 7.50 7.50 8.00 7.71 1.00 #11
6 Yuzuru HANYU JPN 73.25 28.43   44.82 9.00 8.68 8.79 9.21 9.14 0.00 #12
7 Alexander PETROV RUS 71.44 35.64   35.80 7.25 6.79 7.29 7.29 7.18 0.00 #9
8 Jin Seo KIM KOR 68.64 34.39   34.25 6.86 6.43 6.89 7.00 7.07 0.00 #4
9 Sei KAWAHARA JPN 67.36 35.42   31.94 6.54 6.11 6.43 6.54 6.32 0.00 #2
10 Keegan MESSING CAN 67.13 34.42   32.71 6.61 6.39 6.54 6.71 6.46 0.00 #1
11 Timothy DOLENSKY USA 62.46 29.75   33.71 6.89 6.54 6.36 6.96 6.96 1.00 #3
12 June Hyoung LEE KOR 47.19 18.51   30.68 6.18 5.93 5.82 6.46 6.29 2.00 #6
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]