2007-08シーズン・リザルト

2005-06シーズン・リザルト

2004-05シーズン・リザルト


成績 :

2004 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会
ノービスB

2004年10月1日〜3日 宮城県仙台市 勝山スケーティングクラブ 

フリー順位 2004年10月2日


ノービスB男子 - フリースケーティングの結果

PL.選手名所属J1J2J3J4J5J6J7St#
1 羽生 結弦 コナミスポーツクラブ泉 4.2 3.9 4.1 4.2 4.3 4.3 4.1 #4
      4.2 3.9 4.2 4.3 4.4 4.4 4.2
      8.4 7.8 8.3 8.5 8.7 8.7 8.3
      1 2 1 1 1 1 1
2 鈴木 潤 勝山フィギュアクラブ 4.1 3.8 3.9 4.1 4.2 3.7 3.8 #2
      4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.1 4.0
      8.1 7.8 8.0 8.2 8.5 7.8 7.8
      2 1 2 2 2 2 2
3 増山 寛 月寒FSC 3.9 4.0 3.6 3.8 3.9 3.8 3.9 #6
      3.8 3.8 3.6 4.0 4.0 4.0 3.9
      7.7 7.8 7.2 7.8 7.9 7.8 7.8
      3 3 3 3 3 3 3
4 江口 蓮 コナミスポーツクラブ泉 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 #1
      3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
      7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.0
      5 4 4 4 5 4 4
5 和山 哲誠 八戸WAVE・FSC 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.3 #3
      3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2
      7.1 6.9 6.9 6.9 6.7 6.7 6.5
      4 5 5 5 6 5 6
6 木村 真人 GOLD・FSC 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3 3.4 #5
      3.4 3.3 3.4 3.3 3.6 3.3 3.4
      6.8 6.7 6.8 6.8 7.1 6.6 6.8
      6 6 6 6 4 6 5
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]