最終順位 2013年12月22日

本大会の成績 :

No. 82 All Japan Figure Skating Men Final Place

PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 羽  生  結  弦   ANA 1 1 297.80
2. 町  田      樹   関西大学 2 2 277.04
3. 小  塚  崇  彦   トヨタ自動車 3 4 264.81
4. 織  田  信  成   関西大学 5 3 256.47
5. 髙  橋  大  輔   関西大学 4 5 252.81
6. 無  良  崇  人   岡山国際スケートリンク 8 6 216.72
7. 宇  野  昌  磨   中京大中京高校 6 7 216.49
8. 田  中  刑  事   倉敷芸術科学大学 7 10 211.52
9. 坪  井  遥  司   岡山大学 10 8 208.58
10. 村  上  大  介   陽進堂 13 9 205.86
11. 中  村  健  人   立教大学 9 11 205.49
12. 日  野  龍  樹   中京大学 14 12 191.20
13. 佐々木  彰  生   明治大学 12 13 188.38
14. 山  本  草  太   邦和SC 11 19 170.62
15. 本  田  太  一   関西大学中・高スケート部 15 15 170.47
16. 山  田  耕  新   関西大学 19 14 161.37
17. 近  藤  琢  哉   慶應義塾大学 17 16 161.27
18. 磯  崎  大  介   同志社大学F 18 18 158.77
19. 野  添  紘  介   明治大学 16 20 156.02
20. 友  野  一  希   上野芝スケートクラブ 20 17 155.30
21. 吉  野  晃  平   関西大学 21 24 136.14
22. 山  本  拓  海   関西学院大学 22 23 134.95
23. 近  藤  眞  樹   関西学院大学 23 22 134.57
24. 橋  爪  峻  也   中京大学 24 21 133.68
Final Not Reached
- 玉  田  裕  也   京都アクアリーナSC 25 - -
- 多田野  康  太   名古屋大学 26 - -
- 江  口  涼  一   中京大学 27 - -
- 則  松      亮   福岡大学 28 - -
- 杉  中  建  人   大阪スケート倶楽部 29 - -

最終順位  2014年3月30日

本大会の成績 :

ISU World Figure Skating Championships 2014, Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU 日本の国旗 JPN 282.59 3 1
2 Tatsuki MACHIDA 日本の国旗 JPN 282.26 1 2
3 Javier FERNANDEZ スペインの国旗 ESP 275.93 2 3
4 Maxim KOVTUN ロシアの国旗 RUS 247.37 7 5
5 Jeremy ABBOTT アメリカ合衆国の国旗 USA 246.35 8 4
6 Takahiko KOZUKA 日本の国旗 JPN 238.02 6 6
7 Han YAN 中国の国旗 CHN 231.91 5 11
8 Max AARON アメリカ合衆国の国旗 USA 225.66 9 8
9 Chafik BESSEGHIER フランスの国旗 FRA 224.19 10 7
10 Tomas VERNER チェコの国旗 CZE 223.14 4 15
11 Kevin REYNOLDS カナダの国旗 CAN 215.51 15 10
12 Nam NGUYEN カナダの国旗 CAN 214.06 16 9
13 Ivan RIGHINI イタリアの国旗 ITA 213.09 14 12
14 Peter LIEBERS ドイツの国旗 GER 211.92 11 14
15 Alexei BYCHENKO イスラエルの国旗 ISR 211.24 12 13
16 Jin Seo KIM 韓国の国旗 KOR 202.80 13 16
17 Jorik HENDRICKX ベルギーの国旗 BEL 196.78 17 18
18 Elladj BALDE カナダの国旗 CAN 195.39 22 17
19 Christopher CALUZA フィリピンの国旗 PHI 193.23 18 19
20 Abzal RAKIMGALIEV カザフスタンの国旗 KAZ 183.55 24 20
21 Zoltan KELEMEN ルーマニアの国旗 ROU 176.81 20 21
22 Maciej CIEPLUCHA ポーランドの国旗 POL 175.97 21 22
23 Stephane WALKER スイスの国旗 SUI 163.91 19 23
25 Yakov GODOROZHA ウクライナの国旗 UKR FNR 25  
26 Viktor ROMANENKOV エストニアの国旗 EST FNR 26  
27 Misha GE ウズベキスタンの国旗 UZB FNR 27  
28 Ronald LAM 香港の国旗 HKG FNR 28  
29 Kim LUCINE モナコの国旗 MON FNR 29  
30 Viktor PFEIFER オーストリアの国旗 AUT FNR 30  
31 Justus STRID デンマークの国旗 DEN FNR 31  
32 Alexander MAJOROV スウェーデンの国旗 SWE FNR 32  
WD Michal BREZINA チェコの国旗 CZE   23  

フリー順位 2013年12月22日

本大会の成績 :

No. 82 All Japan Figure Skating Men Free Skating
PL. 選手名 所属 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 羽  生  結  弦   ANA 194.70 101.60 94.10 9.35 9.05 9.50 9.55 9.60 1.00 #19
2 町  田      樹   関西大学 183.82 96.92 86.90 8.80 8.40 8.85 8.55 8.85 0.00 #23
3 織  田  信  成   関西大学 178.75 92.75 86.00 8.70 8.15 8.95 8.70 8.50 0.00 #21
4 小  塚  崇  彦   トヨタ自動車 174.11 86.11 89.00 9.20 8.80 9.05 8.75 8.70 1.00 #24
5 髙  橋  大  輔   関西大学 170.24 76.54 94.70 9.45 9.35 9.25 9.60 9.70 1.00 #22
6 無  良  崇  人   岡山国際スケートリンク 145.47 70.47 75.00 7.75 7.25 7.45 7.55 7.50 0.00 #18
7 宇  野  昌  磨   中京大中京高校 144.34 72.74 72.60 7.25 6.90 7.50 7.25 7.40 1.00 #20
8 坪  井  遥  司   岡山大学 141.36 73.76 67.60 6.90 6.40 7.00 6.65 6.85 0.00 #15
9 村  上  大  介   陽進堂 140.15 68.15 72.00 7.40 6.80 7.45 7.10 7.25 0.00 #12
10 田  中  刑  事   倉敷芸術科学大学 139.74 68.74 71.00 7.20 6.80 7.35 6.95 7.20 0.00 #13
11 中  村  健  人   立教大学 136.33 64.73 72.60 7.30 7.10 7.20 7.40 7.30 1.00 #14
12 日  野  龍  樹   中京大学 127.02 67.42 59.60 6.35 5.65 6.10 5.90 5.80 0.00 #7
13 佐々木  彰  生   明治大学 122.65 56.15 68.50 6.90 6.35 6.90 7.00 7.10 2.00 #16
14 山  田  耕  新   関西大学 111.48 56.38 55.10 5.40 5.15 5.55 5.70 5.75 0.00 #6
15 本  田  太  一   関西大学中・高スケート部 111.13 53.63 57.50 5.90 5.45 5.85 5.75 5.80 0.00 #11
16 近  藤  琢  哉   慶應義塾大学 109.47 49.77 59.70 6.30 5.55 6.15 5.95 5.90 0.00 #9
17 友  野  一  希   上野芝スケートクラブ 107.32 56.62 51.70 5.25 4.90 5.25 5.15 5.30 1.00 #3
18 磯  崎  大  介   同志社大学F 107.15 48.15 61.00 6.05 5.85 6.00 6.20 6.40 2.00 #10
19 山  本  草  太   邦和SC 104.72 46.92 58.80 6.35 5.55 5.80 6.05 5.65 1.00 #17
20 野  添  紘  介   明治大学 102.13 54.03 50.10 5.50 4.80 5.05 4.95 4.75 2.00 #8
21 橋  爪  峻  也   中京大学 91.58 46.68 45.90 4.80 4.35 4.75 4.55 4.50 1.00 #4
22 近  藤  眞  樹   関西学院大学 91.41 41.81 49.60 5.05 4.50 5.05 5.00 5.20 0.00 #2
23 山  本  拓  海   関西学院大学 89.02 41.22 48.80 5.05 4.60 4.90 5.00 4.85 1.00 #5
24 吉  野  晃  平   関西大学 88.24 40.04 49.20 5.00 4.45 5.00 5.05 5.10 1.00 #1

フリー順位 2014年3月28日

本大会の成績 :

ISU World Figure Skating Championships 2014 Men Free Skating
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 191.35 99.93   91.42 9.25 8.93 9.21 9.11 9.21 0.00 #21
2 Tatsuki MACHIDA JPN 184.05 93.85   90.20 9.14 8.71 9.04 9.07 9.14 0.00 #19
3 Javier FERNANDEZ ESP 179.51 88.33   91.18 8.96 9.00 9.21 9.21 9.21 0.00 #22
4 Jeremy ABBOTT USA 166.68 80.52   86.16 8.54 8.39 8.68 8.68 8.79 0.00 #14
5 Maxim KOVTUN RUS 162.71 80.49   82.22 8.25 8.00 8.32 8.29 8.25 0.00 #17
6 Takahiko KOZUKA JPN 152.48 68.42   84.06 8.54 8.39 8.25 8.46 8.39 0.00 #23
7 Chafik BESSEGHIER FRA 147.39 77.61   69.78 7.18 6.57 7.18 7.00 6.96 0.00 #13
8 Max AARON USA 147.34 75.04   72.30 7.54 7.04 7.14 7.18 7.25 0.00 #12
9 Nam NGUYEN CAN 147.31 78.25   69.06 6.89 6.75 7.00 6.96 6.93 0.00 #10
10 Kevin REYNOLDS CAN 146.99 76.27   70.72 7.18 6.82 6.93 7.29 7.14 0.00 #8
11 Han YAN CHN 145.21 66.49   79.72 8.18 7.79 7.93 8.00 7.96 1.00 #20
12 Ivan RIGHINI ITA 143.66 73.24   70.42 7.00 6.71 7.14 7.18 7.18 0.00 #9
13 Alexei BYCHENKO ISR 141.51 74.09   67.42 6.89 6.50 6.86 6.75 6.71 0.00 #15
14 Peter LIEBERS GER 137.90 67.06   72.84 7.39 7.14 7.21 7.39 7.29 2.00 #16
15 Tomas VERNER CZE 134.06 53.20   80.86 8.18 8.11 7.89 8.18 8.07 0.00 #18
16 Jin Seo KIM KOR 133.24 68.02   65.22 6.64 6.21 6.54 6.54 6.68 0.00 #7
17 Elladj BALDE CAN 132.55 70.91   61.64 6.43 5.89 6.07 6.25 6.18 0.00 #1
18 Jorik HENDRICKX BEL 131.22 63.70   67.52 6.82 6.43 6.86 6.79 6.86 0.00 #11
19 Christopher CALUZA PHI 128.54 62.40   66.14 6.61 6.64 6.71 6.57 6.54 0.00 #6
20 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 121.78 62.84   58.94 5.96 5.54 5.79 6.04 6.14 0.00 #2
21 Zoltan KELEMEN ROU 113.58 57.24   56.34 5.75 5.46 5.57 5.71 5.68 0.00 #5
22 Maciej CIEPLUCHA POL 112.90 54.04   59.86 6.04 5.75 6.00 6.07 6.07 1.00 #3
23 Stephane WALKER SUI 99.51 46.67   54.84 5.68 5.57 5.14 5.57 5.46 2.00 #4

ショート順位 2013年12月21日

本大会の成績 :

No. 82 All Japan Figure Skating Men Short Program
PL. 選手名 所属 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 羽  生  結  弦   ANA 103.10 56.20 46.90 9.30 9.10 9.55 9.40 9.55 0.00 #25
2 町  田      樹   関西大学 93.22 50.82 42.40 8.45 8.10 8.80 8.45 8.60 0.00 #18
3 小  塚  崇  彦   トヨタ自動車 90.70 47.05 43.65 8.85 8.65 8.65 8.75 8.75 0.00 #27
4 髙  橋  大  輔   関西大学 82.57 36.97 46.60 9.35 9.25 9.10 9.40 9.50 1.00 #26
5 織  田  信  成   関西大学 77.72 37.07 40.65 8.30 7.85 8.05 8.20 8.25 0.00 #21
6 宇  野  昌  磨   中京大中京高校 72.15 37.65 34.50 6.95 6.50 7.10 6.90 7.05 0.00 #11
7 田  中  刑  事   倉敷芸術科学大学 71.78 37.93 33.85 6.95 6.45 6.95 6.75 6.75 0.00 #2
8 無  良  崇  人   岡山国際スケートリンク 71.25 33.90 37.35 7.70 7.15 7.35 7.60 7.55 0.00 #19
9 中  村  健  人   立教大学 69.16 33.76 35.40 7.10 6.85 6.95 7.35 7.15 0.00 #23
10 坪  井  遥  司   岡山大学 67.22 34.72 32.50 6.70 6.15 6.60 6.55 6.50 0.00 #28
11 山  本  草  太   邦和SC 65.90 35.65 30.25 6.45 5.65 6.25 6.05 5.85 0.00 #7
12 佐々木  彰  生   明治大学 65.73 31.23 35.50 7.10 6.50 7.25 7.25 7.40 1.00 #29
13 村  上  大  介   陽進堂 65.71 30.66 36.05 7.35 7.00 7.25 7.25 7.20 1.00 #20
14 日  野  龍  樹   中京大学 64.18 33.88 30.30 6.40 5.80 6.05 6.15 5.90 0.00 #1
15 本  田  太  一   関西大学中・高スケート部 59.34 30.49 28.85 5.70 5.45 5.95 5.85 5.90 0.00 #3
16 野  添  紘  介   明治大学 53.89 27.69 26.20 5.60 5.10 5.10 5.30 5.10 0.00 #4
17 近  藤  琢  哉   慶應義塾大学 51.80 22.45 29.35 5.90 5.50 5.80 6.10 6.05 0.00 #9
18 磯  崎  大  介   同志社大学F 51.62 23.27 29.35 5.95 5.70 5.95 5.85 5.90 1.00 #24
19 山  田  耕  新   関西大学 49.89 21.79 28.10 5.65 5.20 5.50 5.90 5.85 0.00 #22
20 友  野  一  希   上野芝スケートクラブ 47.98 23.23 25.75 5.20 4.80 5.20 5.15 5.40 1.00 #17
21 吉  野  晃  平   関西大学 47.90 22.40 25.50 5.25 4.80 5.25 5.05 5.15 0.00 #6
22 山  本  拓  海   関西学院大学 45.93 22.88 23.05 4.85 4.40 4.65 4.60 4.55 0.00 #15
23 近  藤  眞  樹   関西学院大学 43.16 20.46 23.70 4.85 4.50 4.80 4.70 4.85 1.00 #13
24 橋  爪  峻  也   中京大学 42.10 18.95 23.15 4.75 4.45 4.65 4.80 4.50 0.00 #8
25 玉  田  裕  也   京都アクアリーナSC 40.55 18.05 22.50 4.65 4.30 4.50 4.60 4.45 0.00 #10
26 多田野  康  太   名古屋大学 38.38 16.48 22.90 4.80 4.40 4.55 4.65 4.50 1.00 #5
27 江  口  涼  一   中京大学 37.96 17.21 20.75 4.40 3.95 4.20 4.20 4.00 0.00 #14
28 則  松      亮   福岡大学 35.38 15.08 21.30 4.45 4.10 4.15 4.35 4.25 1.00 #12
29 杉  中  建  人   大阪スケート倶楽部 35.19 15.89 20.30 4.30 3.80 4.10 4.20 3.90 1.00 #16

団体ショート順位 2014年2月6日


Olympic 2014 Sochi Figure Skating Team Men Short Program
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 HANYU Yuzuru JPN 97.98 52.55   45.43 9.18 8.96 9.11 9.04 9.14 0.00 #10
2 PLYUSHCHENKO Evgeny RUS 91.39 48.18   43.21 8.75 7.93 8.96 8.64 8.93 0.00 #4
3 CHAN Patrick CAN 89.71 44.03   45.68 9.21 9.11 9.00 9.11 9.25 0.00 #9
4 YAN Han CHN 85.52 46.59   38.93 8.14 7.50 7.68 7.79 7.82 0.00 #7
5 AMODIO Florent FRA 79.93 40.86   39.07 7.93 7.18 8.11 7.71 8.14 0.00 #8
6 LIEBERS Peter GER 79.61 43.50   36.11 7.29 7.07 7.18 7.32 7.25 0.00 #6
7 ABBOTT Jeremy USA 65.65 27.22   39.43 8.00 7.75 7.64 8.11 7.93 1.00 #5
8 GODOROZHA Yakov UKR 60.51 32.26   28.25 5.82 5.46 5.68 5.61 5.68 0.00 #3
9 PARR Matthew GBR 57.40 29.71   27.69 5.68 5.36 5.61 5.54 5.50 0.00 #1
10 PARKINSON Paul Bonifacio ITA 53.94 28.08   27.86 5.71 5.11 5.68 5.57 5.79 2.00 #2

ショート順位 2014年2月13日


Olympic 2014 Sochi Figure Skating Men Short Program
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Q HANYU Yuzuru JPN 101.45 54.84   46.61 9.36 9.00 9.50 9.39 9.36 0.00 #19
2 Q CHAN Patrick CAN 97.52 50.34   47.18 9.43 9.32 9.32 9.54 9.57 0.00 #21
3 Q FERNANDEZ Javier ESP 86.98 43.87   43.11 8.54 8.39 8.61 8.75 8.82 0.00 #20
4 Q TAKAHASHI Daisuke JPN 86.40 41.75   44.65 8.86 8.61 9.04 9.00 9.14 0.00 #29
5 Q LIEBERS Peter GER 86.04 47.26   38.78 7.71 7.50 7.86 7.96 7.75 0.00 #27
6 Q BROWN Jason USA 86.00 45.39   40.61 7.96 7.82 8.18 8.29 8.36 0.00 #16
7 Q JOUBERT Brian FRA 85.84 45.11   40.73 8.18 7.61 8.54 8.11 8.29 0.00 #24
8 Q YAN Han CHN 85.66 44.94   40.72 8.43 7.79 8.11 8.14 8.25 0.00 #28
9 Q TEN Denis KAZ 84.06 43.49   41.57 8.46 7.93 8.36 8.39 8.43 1.00 #26
10 Q MAJOROV Alexander SWE 83.81 45.52   38.29 7.75 7.32 7.79 7.61 7.82 0.00 #22
11 Q MACHIDA Tatsuki JPN 83.48 40.98   42.50 8.57 8.32 8.43 8.54 8.64 0.00 #30
12 Q BREZINA Michal CZE 81.95 42.20   39.75 8.18 7.64 8.00 8.00 7.93 0.00 #25
13 Q VERNER Tomas CZE 81.09 42.11   39.98 8.04 7.68 8.04 8.04 8.18 1.00 #18
14 Q AMODIO Florent FRA 75.58 35.79   39.79 8.00 7.57 8.11 7.93 8.18 0.00 #23
15 Q ABBOTT Jeremy USA 72.58 37.21   37.37 7.86 7.18 7.18 7.61 7.54 2.00 #11
16 Q HENDRICKX Jorik BEL 72.52 39.88   32.64 6.71 6.25 6.71 6.43 6.54 0.00 #4
17 Q REYNOLDS Kevin CAN 68.76 33.98   36.78 7.46 7.07 7.29 7.32 7.64 2.00 #17
18 Q GE Misha UZB 68.07 35.64   32.43 6.18 6.18 6.64 6.54 6.89 0.00 #3
19 Q MARTINEZ Michael Christian PHI 64.81 33.31   31.50 6.21 6.04 6.46 6.36 6.43 0.00 #5
20 Q RAKIMGALIEV Abzal KAZ 64.18 34.50   29.68 5.93 5.61 6.00 6.00 6.14 0.00 #6
21 Q GODOROZHA Yakov UKR 62.65 34.08   28.57 5.75 5.64 5.75 5.75 5.68 0.00 #2
22 Q BYCHENKO Alexei ISR 62.44 32.05   31.39 6.32 6.00 6.32 6.36 6.39 1.00 #15
23 Q ROMANENKOV Viktor EST 61.55 34.16   27.39 5.68 5.07 5.61 5.57 5.46 0.00 #8
24 Q KELEMEN Zoltan ROU 60.41 30.40   30.01 6.25 5.68 6.00 6.04 6.04 0.00 #12
25   RAYA Javier ESP 59.76 28.91   30.85 6.07 5.96 6.21 6.29 6.32 0.00 #14
26   PFEIFER Viktor AUT 56.60 25.23   31.37 6.43 6.04 6.29 6.32 6.29 0.00 #13
27   PARKINSON Paul Bonifacio ITA 56.30 28.91   28.39 5.68 5.39 5.71 5.75 5.86 1.00 #10
28   FIRUS Liam CAN 55.04 27.47   29.57 6.18 5.75 5.75 5.89 6.00 2.00 #1
29   KERRY Brendan AUS 47.12 21.87   26.25 5.46 5.11 5.04 5.43 5.21 1.00 #9
WD   PLYUSHCHENKO Evgeny RUS                     #7

フリー順位 2014年2月14日


Olympic 2014 Sochi Figure Skating Men Free Skating
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 HANYU Yuzuru JPN 178.64 89.66   90.98 9.07 8.96 8.89 9.21 9.36 2.00 #21
2 CHAN Patrick CAN 178.10 85.40   92.70 9.39 9.25 8.93 9.39 9.39 0.00 #22
3 TEN Denis KAZ 171.04 88.90   82.14 8.21 7.89 8.36 8.32 8.29 0.00 #13
4 MACHIDA Tatsuki JPN 169.94 88.22   82.72 8.39 7.93 8.36 8.32 8.36 1.00 #18
5 FERNANDEZ Javier ESP 166.94 77.80   89.14 8.64 8.75 9.00 9.00 9.18 0.00 #19
6 TAKAHASHI Daisuke JPN 164.27 73.27   91.00 9.11 8.82 9.04 9.14 9.39 0.00 #20
7 YAN Han CHN 160.54 80.60   79.94 8.54 7.75 8.04 7.89 7.75 0.00 #17
8 ABBOTT Jeremy USA 160.12 78.10   82.02 8.07 7.79 8.18 8.36 8.61 0.00 #9
9 LIEBERS Peter GER 153.83 75.97   78.86 7.75 7.79 7.86 8.07 7.96 1.00 #23
10 REYNOLDS Kevin CAN 153.47 79.83   73.64 7.43 7.14 7.43 7.43 7.39 0.00 #12
11 BROWN Jason USA 152.37 68.09   84.28 8.14 8.43 8.32 8.54 8.71 0.00 #24
12 VERNER Tomas CZE 151.90 73.98   78.92 8.00 7.57 7.86 7.96 8.07 1.00 #11
13 BREZINA Michal CZE 151.67 75.31   77.36 8.00 7.43 7.89 7.75 7.61 1.00 #16
14 JOUBERT Brian FRA 145.93 69.51   76.42 7.89 7.00 7.93 7.75 7.64 0.00 #14
15 HENDRICKX Jorik BEL 141.52 73.88   67.64 6.89 6.43 6.82 6.86 6.82 0.00 #8
16 MAJOROV Alexander SWE 141.05 66.05   75.00 7.64 7.25 7.57 7.50 7.54 0.00 #15
17 GE Misha UZB 135.19 69.63   65.56 6.39 6.07 6.82 6.43 7.07 0.00 #7
18 AMODIO Florent FRA 123.06 49.00   74.06 7.61 6.96 7.46 7.32 7.68 0.00 #10
19 GODOROZHA Yakov UKR 119.54 65.12   54.42 5.57 5.14 5.54 5.50 5.46 0.00 #2
20 MARTINEZ Michael Christian PHI 119.44 62.58   57.86 5.93 5.68 5.79 5.71 5.82 1.00 #3
21 BYCHENKO Alexei ISR 114.62 59.96   55.66 5.93 5.25 5.61 5.61 5.43 1.00 #1
22 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 110.22 53.92   56.30 5.86 5.18 5.54 5.75 5.82 0.00 #5
23 KELEMEN Zoltan ROU 98.35 50.27   51.08 5.54 4.79 4.89 5.25 5.07 3.00 #4
24 ROMANENKOV Viktor EST 78.44 32.42   48.02 5.32 4.54 4.54 5.07 4.54 2.00 #6

最終順位 2014年2月14日


Olympic 2014 Sochi Figure Skating Men Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 HANYU Yuzuru 日本の国旗 JPN 280.09 1 1
2 CHAN Patrick カナダの国旗 CAN 275.62 2 2
3 TEN Denis カザフスタンの国旗 KAZ 255.10 9 3
4 FERNANDEZ Javier スペインの国旗 ESP 253.92 3 5
5 MACHIDA Tatsuki 日本の国旗 JPN 253.42 11 4
6 TAKAHASHI Daisuke 日本の国旗 JPN 250.67 4 6
7 YAN Han 中国の国旗 CHN 246.20 8 7
8 LIEBERS Peter ドイツの国旗 GER 239.87 5 9
9 BROWN Jason アメリカ合衆国の国旗 USA 238.37 6 11
10 BREZINA Michal チェコの国旗 CZE 233.62 12 13
11 VERNER Tomas チェコの国旗 CZE 232.99 13 12
12 ABBOTT Jeremy アメリカ合衆国の国旗 USA 232.70 15 8
13 JOUBERT Brian フランスの国旗 FRA 231.77 7 14
14 MAJOROV Alexander スウェーデンの国旗 SWE 224.86 10 16
15 REYNOLDS Kevin カナダの国旗 CAN 222.23 17 10
16 HENDRICKX Jorik ベルギーの国旗 BEL 214.04 16 15
17 GE Misha ウズベキスタンの国旗 UZB 203.26 18 17
18 AMODIO Florent フランスの国旗 FRA 198.64 14 18
19 MARTINEZ Michael Christian フィリピンの国旗 PHI 184.25 19 20
20 GODOROZHA Yakov ウクライナの国旗 UKR 182.19 21 19
21 BYCHENKO Alexei イスラエルの国旗 ISR 177.06 22 21
22 RAKIMGALIEV Abzal カザフスタンの国旗 KAZ 174.40 20 22
23 KELEMEN Zoltan ルーマニアの国旗 ROU 158.76 24 23
24 ROMANENKOV Viktor エストニアの国旗 EST 139.99 23 24
25 RAYA Javier スペインの国旗 ESP FNR 25  
26 PFEIFER Viktor オーストリアの国旗 AUT FNR 26  
27 PARKINSON Paul Bonifacio イタリアの国旗 ITA FNR 27  
28 FIRUS Liam カナダの国旗 CAN FNR 28  
29 KERRY Brendan オーストラリアの国旗 AUS FNR 29  
WD PLYUSHCHENKO Evgeny ロシアの国旗 RUS      

ショート順位 2014年3月26日

本大会の成績 :

ISU World Figure Skating Championships 2014 Men Short Program
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Q Tatsuki MACHIDA JPN 98.21 52.82   45.39 9.14 8.79 9.21 8.96 9.29 0.00 #26
2 Q Javier FERNANDEZ ESP 96.42 51.43   44.99 8.82 8.71 9.14 9.11 9.21 0.00 #31
3 Q Yuzuru HANYU JPN 91.24 46.74   45.50 9.29 9.00 8.93 9.07 9.21 1.00 #29
4 Q Tomas VERNER CZE 89.08 47.83   41.25 8.18 7.89 8.50 8.25 8.43 0.00 #28
5 Q Han YAN CHN 86.70 46.16   40.54 8.32 7.86 8.11 8.21 8.04 0.00 #32
6 Q Takahiko KOZUKA JPN 85.54 44.89   40.65 8.29 7.96 8.04 8.25 8.11 0.00 #25
7 Q Maxim KOVTUN RUS 84.66 44.19   40.47 8.36 7.93 8.04 8.21 7.93 0.00 #22
8 Q Jeremy ABBOTT USA 79.67 40.85   39.82 8.04 7.86 7.89 7.89 8.14 1.00 #21
9 Q Max AARON USA 78.32 40.53   37.79 7.61 7.43 7.61 7.50 7.64 0.00 #23
10 Q Chafik BESSEGHIER FRA 76.80 42.87   33.93 6.82 6.57 6.86 6.86 6.82 0.00 #17
11 Q Peter LIEBERS GER 74.02 38.91   36.11 7.36 7.14 7.14 7.36 7.11 1.00 #30
12 Q Alexei BYCHENKO ISR 69.73 39.56   30.17 6.32 5.82 6.00 5.96 6.07 0.00 #12
13 Q Jin Seo KIM KOR 69.56 38.23   31.33 6.36 6.04 6.32 6.18 6.43 0.00 #13
14 Q Ivan RIGHINI ITA 69.43 38.33   32.10 6.43 6.14 6.57 6.39 6.57 1.00 #14
15 Q Kevin REYNOLDS CAN 68.52 32.88   36.64 7.32 7.18 7.18 7.46 7.50 1.00 #18
16 Q Nam NGUYEN CAN 66.75 37.15   30.60 6.21 5.71 6.18 6.32 6.18 1.00 #2
17 Q Jorik HENDRICKX BEL 65.56 32.63   32.93 6.68 6.36 6.64 6.61 6.64 0.00 #19
18 Q Christopher CALUZA PHI 64.69 32.87   31.82 6.25 6.46 6.32 6.29 6.50 0.00 #7
19 Q Stephane WALKER SUI 64.40 36.11   28.29 5.68 5.39 5.61 5.82 5.79 0.00 #4
20 Q Zoltan KELEMEN ROU 63.23 34.40   28.83 6.04 5.61 5.75 5.75 5.68 0.00 #8
21 Q Maciej CIEPLUCHA POL 63.07 33.75   29.32 5.93 5.75 5.93 5.89 5.82 0.00 #1
22 Q Elladj BALDE CAN 62.84 33.03   29.81 6.00 5.71 5.89 6.07 6.14 0.00 #5
23 Q Michal BREZINA CZE 62.25 26.43   36.82 7.57 7.25 7.07 7.54 7.39 1.00 #24
24 Q Abzal RAKIMGALIEV KAZ 61.77 32.17   29.60 5.89 5.68 5.96 5.93 6.14 0.00 #10
25   Yakov GODOROZHA UKR 61.53 33.46   29.07 6.11 5.68 5.71 5.82 5.75 1.00 #11
26   Viktor ROMANENKOV EST 61.14 32.79   28.35 5.96 5.50 5.54 5.71 5.64 0.00 #9
27   Misha GE UZB 60.34 28.41   32.93 6.57 6.32 6.54 6.64 6.86 1.00 #20
28   Ronald LAM HKG 60.07 30.35   29.72 6.11 5.79 5.82 6.11 5.89 0.00 #16
29   Kim LUCINE MON 58.19 28.15   31.04 5.93 5.86 6.32 6.39 6.54 1.00 #15
30   Viktor PFEIFER AUT 57.17 27.06   30.11 6.11 5.89 6.04 6.11 5.96 0.00 #3
31   Justus STRID DEN 55.62 26.94   28.68 5.64 5.50 5.75 5.93 5.86 0.00 #6
32   Alexander MAJOROV SWE 55.61 21.54   35.07 7.14 7.00 6.79 7.14 7.00 1.00 #27