最終順位  2015年10月15日

本大会の成績 :

2015 Autumn Classic International, Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU 日本の国旗 277.19 1 1
2 Nam NGUYEN カナダの国旗 241.10 2 2
3 Sean RABBITT アメリカ合衆国の国旗 201.70 4 3
4 Alexander JOHNSON アメリカ合衆国の国旗 196.32 5 4
5 Maurizio ZANDRON イタリアの国旗 193.55 6 5
6 Bennet TOMAN カナダの国旗 179.30 3 7
7 Denis MARGALIK アルゼンチンの国旗 177.31 8 6
8 Mitchell GORDON カナダの国旗 161.41 10 8
9 Javier RAYA スペインの国旗 159.18 7 10
10 Patrick MYZYK ポーランドの国旗 157.73 9 9
11 Meng-Ju LEE チャイニーズタイペイの国旗 110.85 12 11
WD Leslie IP 香港の国旗      

最終順位  2015年10月31日

本大会の成績 :

ISU GP Skate Canada International 2015, Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Patrick CHAN CAN 271.14 2 1
2 Yuzuru HANYU JPN 259.54 6 2
3 Daisuke MURAKAMI JPN 252.25 1 3
4 Adam RIPPON USA 239.69 3 5
5 Nam NGUYEN CAN 238.82 4 4
6 Alexander PETROV RUS 221.02 7 7
7 Timothy DOLENSKY USA 219.06 11 6
8 Michal BREZINA CZE 218.58 5 8
9 Jin Seo KIM KOR 195.84 8 10
10 Sei KAWAHARA JPN 195.21 9 9
11 Keegan MESSING CAN 182.25 10 11
12 June Hyoung LEE KOR 152.05 12 12

フリー順位 2015年10月15日

本大会の成績 :

2015 Autumn Classic International Men Free Skating
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 184.05 92.95   92.10 9.10 9.10 9.05 9.35 9.45 1.00 10
2 Nam NGUYEN CAN 154.57 81.17   74.40 7.55 7.15 7.25 7.65 7.6 1.00 7
3 Sean RABBITT USA 136.95 65.05   72.90 7.05 7.05 7.50 7.45 7.40 1.00 8
4 Alexander JOHNSON USA 133.05 62.95   71.10 7.20 7.05 6.85 7.30 7.15 1.00 12
5 Maurizio ZANDRON ITA 130.84 62.14   68.70 6.65 6.60 6.90 7.00 7.20 0 9
6 Denis MARGALIK ARG 118.18 55.38   63.80 6.20 6.25 6.40 6.45 6.60 1.00 1
7 Bennet TOMAN CAN 114.35 55.35   61.00 6.55 5.80 6.10 6.10 5.95 2.00 11
8 Mitchell GORDON CAN 107.72 51.42   57.30 5.95 5.70 5.60 5.80 5.60 1.00 3
9 Patrick MYZYK POL 100.24 44.14   56.10 5.90 5.40 5.85 5.50 5.40 0 6
10 Javier RAYA ESP 98.92 44.62   55.30 6.10 5.05 5.70 5.55 5.25 1.00 2
11 Meng-Ju LEE TPE 72.24 31.44   41.80 4.75 3.80 4.30 4.10 3.95 1.00 5

フリー順位 2015年10月31日

本大会の成績 :

ISU GP Skate Canada International 2015, Men Free Skating
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Patrick CHAN CAN 190.33 95.17   95.16 9.57 9.29 9.61 9.50 9.61 0.00 #11
2 Yuzuru HANYU JPN 186.29 98.35   88.94 8.93 8.50 8.86 9.14 9.04 1.00 #7
3 Daisuke MURAKAMI JPN 171.37 89.37   82.00 8.36 7.71 8.54 8.25 8.14 0.00 #12
4 Nam NGUYEN CAN 162.72 86.86   75.86 7.57 7.32 7.82 7.68 7.54 0.00 #9
5 Adam RIPPON USA 159.33 80.47   80.86 8.00 7.75 7.96 8.29 8.43 2.00 #10
6 Timothy DOLENSKY USA 156.60 83.98   72.62 7.39 6.89 7.39 7.46 7.18 0.00 #2
7 Alexander PETROV RUS 149.58 77.80   72.78 7.39 6.96 7.54 7.36 7.14 1.00 #6
8 Michal BREZINA CZE 143.12 69.06   77.06 7.89 7.46 7.43 8.07 7.68 3.00 #8
9 Sei KAWAHARA JPN 127.85 65.43   62.42 6.64 5.96 6.21 6.36 6.04 0.00 #4
10 Jin Seo KIM KOR 127.20 57.84   70.36 6.93 6.82 6.93 7.32 7.18 1.00 #5
11 Keegan MESSING CAN 115.12 52.54   64.58 6.68 6.29 6.29 6.57 6.46 2.00 #3
12 June Hyoung LEE KOR 104.86 51.78   55.08 5.86 5.11 5.36 5.71 5.50 2.00 #1

ショート順位 2015年10月14日

本大会の成績 :

2015 Autumn Classic International Men Short Program
FPl. Name Nation Points SP
1 Yuzuru HANYU JPN 93.14 1
2 Nam NGUYEN CAN 86.53 2
3 Bennet TOMAN CAN 64.95 3
4 Sean RABBITT USA 64.75 4
5 Alexander JOHNSON USA 63.27 5
6 Maurizio ZANDRON ITA 62.71 6
7 Javier RAYA ESP 60.26 7
8 Denis MARGALIK ARG 59.13 8
9 Patrick MYZYK POL 57.49 9
10 Mitchell GORDON CAN 53.69 10
11 Leslie IP HKG 49.35 11
12 Meng-Ju LEE TPE 38.61 12

ショート順位 2015年10月30日

本大会の成績 :

ISU GP Skate Canada International 2015, Men Short Program
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Daisuke MURAKAMI JPN 80.88 42.17   38.71 7.96 7.39 7.68 7.89 7.79 0.00 #7
2 Patrick CHAN CAN 80.81 37.43   44.38 8.96 8.82 8.50 9.14 8.96 1.00 #5
3 Adam RIPPON USA 80.36 41.56   39.80 8.04 7.43 7.93 8.11 8.29 1.00 #8
4 Nam NGUYEN CAN 76.10 40.27   36.83 7.36 7.04 7.50 7.54 7.39 1.00 #10
5 Michal BREZINA CZE 75.46 37.71   38.75 8.04 7.50 7.50 8.00 7.71 1.00 #11
6 Yuzuru HANYU JPN 73.25 28.43   44.82 9.00 8.68 8.79 9.21 9.14 0.00 #12
7 Alexander PETROV RUS 71.44 35.64   35.80 7.25 6.79 7.29 7.29 7.18 0.00 #9
8 Jin Seo KIM KOR 68.64 34.39   34.25 6.86 6.43 6.89 7.00 7.07 0.00 #4
9 Sei KAWAHARA JPN 67.36 35.42   31.94 6.54 6.11 6.43 6.54 6.32 0.00 #2
10 Keegan MESSING CAN 67.13 34.42   32.71 6.61 6.39 6.54 6.71 6.46 0.00 #1
11 Timothy DOLENSKY USA 62.46 29.75   33.71 6.89 6.54 6.36 6.96 6.96 1.00 #3
12 June Hyoung LEE KOR 47.19 18.51   30.68 6.18 5.93 5.82 6.46 6.29 2.00 #6

最終順位 2015年11月28日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2015/2016 Nagano/JPN NHK Trophy Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU JPN 322.40 1 1
2 Boyang JIN CHN 266.43 2 2
3 Takahito MURA JPN 242.21 3 5
4 Grant HOCHSTEIN USA 235.63 8 3
5 Keiji TANAKA JPN 234.90 9 4
6 Konstantin MENSHOV RUS 233.58 6 6
7 Michal BREZINA CZE 222.49 5 9
8 Richard DORNBUSH USA 217.50 7 10
9 Chafik BESSEGHIER FRA 215.82 10 7
10 Maxim KOVTUN RUS 212.63 4 11
11 Elladj BALDE CAN 211.09 11 8
12 Brendan KERRY AUS 177.98 12 12

最終順位 2015年12月12日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2015/2016 Final Men Final Place

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU JPN 330.43 1 1
2 avier FERNANDEZ ESP 292.95 2 2
3 Shoma UNO JPN 276.79 4 4
4 Patrick CHAN CAN 263.45 6 3
5 Boyang JIN CHN 263.45 3 5
6 Daisuke MURAKAMI JPN 235.49 5 6

フリー順位 2015年11月28日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2015/2016 Nagano/JPN NHK Trophy Men Free Skating
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JJPN 216.07 118.87 97.20 9.68 9.46 9.75 9.82 9.89 0.00 #12
2 Boyang JIN CHN 170.79 94.27   76.52 8.00 7.36 7.75 7.61 7.54 0.00 #11
3 Grant HOCHSTEIN USA 161.33 85.81   75.52 7.43 7.18 7.79 7.50 7.86 0.00 #5
4 Keiji TANAKA JPN 161.16 85.36   75.80 7.61 7.21 7.79 7.61 7.68 0.00 #4
5 Takahito MURA JPN 153.92 74.26   79.66 8.18 7.75 8.04 8.00 7.86 0.00 #10
6 Konstantin MENSHOV RUS 153.79 79.57   74.22 7.54 7.21 7.39 7.54 7.43 0.00 #7
7 Chafik BESSEGHIER FRA 143.31 73.23   70.08 7.04 6.71 7.11 7.07 7.11 0.00 #3
8 Elladj BALDE CAN 141.62 71.92   70.70 6.86 6.89 7.14 7.21 7.25 1.00 #2
9 Michal BREZINA CZE 140.85 63.85   78.00 7.89 7.64 7.61 7.93 7.93 1.00 #8
10 Richard DORNBUSH USA 139.30 66.66   74.64 7.64 7.32 7.36 7.61 7.39 2.00 #6
11 Maxim KOVTUN RUS 130.36 53.78   76.58 7.79 7.43 7.57 7.71 7.79 0.00 #9
12 Brendan KERRY AUS 116.78 56.72   61.06 6.39 5.86 6.00 6.21 6.07 1.00 #1

ショート順位 2015年11月27日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2014/2015 Nagano/JPN NHK Trophy Men Short Program
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 106.33 59.44   46.89 9.39 9.18 9.50 9.39 9.43 0.00 #12
2 Boyang JIN CHN 95.64 56.50   39.14 7.82 7.57 7.93 7.89 7.93 0.00 #6
3 Takahito MURA JPN 88.29 47.33   40.96 8.18 7.89 8.39 8.25 8.25 0.00 #9
4 Maxim KOVTUN RUS 82.27 42.81   40.46 8.21 7.93 8.00 8.14 8.18 1.00 #11
5 Michal BREZINA CZE 81.64 40.60   41.04 8.21 8.04 8.18 8.29 8.32 0.00 #10
6 Konstantin MENSHOV RUS 79.79 43.04   36.75 7.46 7.18 7.36 7.39 7.36 0.00 #8
7 Richard DORNBUSH USA 78.20 40.06   38.14 7.75 7.43 7.64 7.64 7.68 0.00 #7
8 Grant HOCHSTEIN USA 74.30 40.02   34.28 6.89 6.46 6.96 6.93 7.04 0.00 #2
9 Keiji TANAKA JPN 73.74 38.06   35.68 7.18 7.00 7.14 7.25 7.11 0.00 #4
10 Chafik BESSEGHIER FRA 72.51 38.23   34.28 6.89 6.57 6.89 7.00 6.93 0.00 #5
11 Elladj BALDE CAN 69.47 34.57   34.90 6.89 6.79 7.04 6.93 7.25 0.00 #3
12 Brendan KERRY AUS 61.20 29.24   31.96 6.46 6.25 6.29 6.50 6.46 0.00 #1